Information on shops, stores and more.
Listings & Universal Vault:
Shop's Inventory:
Shop's Inventory:
Item | Price |
---|---|
Wood & Matches | ~20 Mk |
Fuel | ~130 Mk |
Container | ~599 Mk |
Modular Cabinet | ~799 Mk |
Fireplace | ~299 Mk |
Workbench | ~3.000 Mk |
Research Tent | ~669 Mk |
Crossbow | ~598 Mk |
Water Fountain | ~3.599 Mk |
Lamp Post | ~1.999 Mk |
Crafting book | ~60 Mk |
Cooking book | ~65 Mk |
Wood Stool | ~1.000 Mk |
Sofa | ~1.000 Mk |
Makeshift bench | ~600 Mk |
Village Lamp Post | ~6.000 Mk |
Garden Tile 2x2 | ~150 Mk |
Garden Tile | ~150 Mk |
Trimmed Bush | ~500 Mk |
Garden Fence (Also available in: Mint, Blush) | ~300 Mk |
Stone Wall | ~480 Mk |
Rug: Grey Persian | ~1.900 Mk |
Rug: Blue Cabin | ~5.000 Mk |
Garden Firepit | ~5.000 Mk |
Scarecrow | ~1.050 Mk |
Sign | ~400 Mk |
Portable Generator | ~7.500 Mk |
Square Table With Round Leg (White) | ~600 Mk |
Vase (Green) | ~100 Mk |
Electric Water Well | ~1.100 Mk |
Staircase Building Pieces | ~30 Mk |
Mini Turret | ~9.000 Mk |
Shop's Type:
Item | Price |
---|---|
Cloudberries | ~60 Mk |
Raspberries | ~29 Mk |
Blackberries | ~5 Mk |
Pumpkin | ~49 Mk |
Mezereons | ~20 Mk |
Seeds: Cloudberry bush | ~300 Mk |
Seeds: Raspberry bush | ~100 Mk |
Shop's Inventory:
You Give: | You Get: |
---|---|
~60 Mk | Fishing Rod |
Perch | ~30 Mk |
Pike | ~60 Mk |
Trout | ~120 Mk |
Rainbow Trout | ~250 Mk |
Catfish | ~140 Mk |
Whitefish | ~150 Mk |
Haddock | ~60 Mk |
Cod | ~150 Mk |
Salmon | ~100 Mk |
~900 Mk | Crossbow |
~300 Mk | Arrows [5] |
Example Listing & Universal Vault:
Example Listing & Universal Vault: